| AUDI 100 (Typ C4) | ||
| Ausführung | : | 100 Limousine und Avant (Frontantrieb) |
| Motorleistung | : | 60-142 kW |
| Baujahr | : | 12.90-02.97 |
| Achslast vorn | : | - 1160 kg |
| Achslast hinten | : | - 1050 kg |
| technische Beschreibung: | ||
| Tieferlegung vorn | : | 40-70 mm |
| Tieferlegung hinten | : | 35-65 mm |
| AUDI A6 (Typ C4) | ||
| Ausführung | : | A6 Limousine und Avant (Frontantrieb) |
| Motorleistung | : | 60-142 kW |
| Baujahr | : | 12.90-02.97 |
| Achslast vorn | : | - 1160 kg |
| Achslast hinten | : | - 1050 kg |
| technische Beschreibung: | ||
| Tieferlegung vorn | : | 40-70 mm |
| Tieferlegung hinten | : | 35-65 mm |
Hinweise:
